Size Chart
| Size | UK | EUR | Chest | Waist | Arm Length | Neckline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30R-32R | 40-42 | 78-86 cm / 30¾-33¾ inch | 66-74 cm / 26-29¼ inch | 59 cm / 23¼ inch | 34-35 cm / — |
| S | 34R-36R | 44-46 | 86-90 cm / 33¾-35½ inch | 74-78 cm / 29¼-30¾ inch | 59-60 cm / 23¼-23¾ inch | 36 cm / — |
| M | 38R-40R | 48-50 | 94-98 cm / 37-38½ inch | 82-86 cm / 32¼-33¾ inch | 60-61 cm / 23¾-24 inch | 38 cm / 15 inch |
| L | 42R-44R | 52-54 | 102-106 cm / 40¼-41¾ inch | 90-94 cm / 35½-37 inch | 61-62 cm / 24¼-24½ inch | 40 cm / 15¾ inch |
| XL | 46R-48R | 56-58 | 110-114 cm / 43¼-44¾ inch | 98.5-103 cm / 38¾-40½ inch | 62-62.5 cm / 24½ inch | 42 cm / 16½ inch |
| XXL | 50R-52R | 60-62 | 118-122 cm / 46½-48 inch | 107.5-112 cm / 42¼-44 inch | 62.5-63 cm / 24½-24¾ inch | 44 cm / 17¼ inch |
What People Say
★★★★★
Amazing quality, loved it.
Sneha Patel
★★★★★
Perfect fit, highly recommend.
Anshul Verma
★★★★★
Premium fabric, worth buying.
Rohan Mehta
★★★★★
Exceeded expectations completely.
Aarav Sharma
★★★★★
Looks exactly like photos.
Karan Singh
★★★★★
Super comfortable everyday wear.
Ananya Gupta
★★★★★
Definitely ordering again soon.
Vikram Joshi
★★★★★
Amazing fit, loved it.
Ishaan Kapoor
★★★★★
Premium quality, highly recommended.
Vedant
★★★★★
Exactly as advertised.
Aditi Sharma
★★★★★
Worth every rupee.
Kavya Mehta
★★★★★
Loved the fit and quality.
Rahul Mehra
★★★★★
Great style, fits perfectly.
Anirudh Negi
★★★★★
Quality feels really premium.
Nisha Singh
★★★★★
Absolutely loved this purchase.
Sourav Rawat











